Produktbeskrivelse
Specifikationer
| Varmekapacitet | 13 kW = 44356 Btu |
| Vægt | 40 kg |
| Mål | 78 x 31 x 95 cm (B x D x H) |
| Egnet brændstof | Vedvarende diesel (HVO) eller traditionel diesel/ rød diesel |
| Brændstofforbrug | 0,95 – 1,14 l/h L/h (Kontinuerlig opvarmning) |
| Brændstoftankens volumen | 25 L |
| Strømforbrug | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| Støjniveau | 48dB |
| Termostatstyret | Ja, automatisk |
| Temperaturreguleringsområde | 0-40°C |
| Fjernstyret | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-fi (eller 4G) |
| Mobilapplikationer | Airrex (Android Google Play / IOS AppStore) |
| Kontrolpanel | Enkelt soft-touch kontrolpanel med LED-skærm |
| Stop Timer | 0-24h |
| Interval Timer | 5-60 min brugstid + 5 min pause imellem |
| Fjernbetjening | Nej, betjening via app eller display |
| Sikkerhedssystem | Lugtforebyggende system, brændstofniveau, hældning, rystelse, overophedning og brænderdriftsdetektor og alarm, fejlsensor til temperatursensor, låseanordning, automatisk nedlukning |
Se alle brugervejledninger her.
Forventet leveringstid: 3-5 dage
Airrex AH-200i Diesel Infrarød varmer 13 kW
Varenummer (SKU): REX-AH200iAirrex AH-200i – Professionel diesel-infrarød varmer (13 kW)
Airrex AH-200i er en effektiv og driftssikker diesel-infrarød varmer, der leverer hele 13 kW varmeeffekt – ideel til værksteder, garager, lagerhaller, smedeværksteder og byggepladser op til 900 m³.
Med sin opvarmningskapacitet på op til 900 m³ får du hurtig og jævn varme uden blæserstøj eller støv i luften.
Denne model kan køre på HVO-brændstof (bæredygtig diesel), almindelig diesel eller farvet diesel.
Forbruget ligger på blot 0,95–1,14 liter i timen, og den indbyggede termostat sørger for, at den kun bruger brændstof, når der faktisk er behov for varme. Den store 25-liters tank giver lang driftstid uden påfyldning.
OBS! Vi anbefaler at du tilkøber dette servicesæt – service bør udføres en gang årligt
Intelligente funktioner
Airrex AH-200i adskiller sig fra traditionelle dieselvarmere ved at være smart-styret.
-
WiFi-forbindelse og mulighed for 4G-styring via Rex Nordic-appen (Android & iOS)
-
Digitalt LED-betjeningspanel med berøringsstyring
-
Automatisk termostat (0–40°C) for præcis temperaturkontrol
-
Programmerbar stoptimer (op til 24 timer)
-
Intervaltimer – drift i 5-60 minutters cyklusser
Effektiv og støjsvag varme
Selv med sin høje ydeevne arbejder Airrex AH-200i meget støjsvagt – kun 48 dB under drift – og bruger blot 80 watt strøm.
Med kompakte mål på 78 × 31 × 95 cm og en vægt på 40 kg er den nem at flytte rundt, uden at du går på kompromis med robusthed eller kvalitet.
Kort sagt: Airrex AH-200i er en professionel, brændstoføkonomisk og brugervenlig løsning til effektiv opvarmning af større rum, helt perfekt til både erhverv og privat brug, hvor driftssikkerhed og komfort går hånd i hånd.
17.900,00 DKK Inkl. moms
Produktbeskrivelse
Specifikationer
| Varmekapacitet | 13 kW = 44356 Btu |
| Vægt | 40 kg |
| Mål | 78 x 31 x 95 cm (B x D x H) |
| Egnet brændstof | Vedvarende diesel (HVO) eller traditionel diesel/ rød diesel |
| Brændstofforbrug | 0,95 – 1,14 l/h L/h (Kontinuerlig opvarmning) |
| Brændstoftankens volumen | 25 L |
| Strømforbrug | 80 W (230 V, 50 Hz) |
| Støjniveau | 48dB |
| Termostatstyret | Ja, automatisk |
| Temperaturreguleringsområde | 0-40°C |
| Fjernstyret | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-fi (eller 4G) |
| Mobilapplikationer | Airrex (Android Google Play / IOS AppStore) |
| Kontrolpanel | Enkelt soft-touch kontrolpanel med LED-skærm |
| Stop Timer | 0-24h |
| Interval Timer | 5-60 min brugstid + 5 min pause imellem |
| Fjernbetjening | Nej, betjening via app eller display |
| Sikkerhedssystem | Lugtforebyggende system, brændstofniveau, hældning, rystelse, overophedning og brænderdriftsdetektor og alarm, fejlsensor til temperatursensor, låseanordning, automatisk nedlukning |
Se alle brugervejledninger her.
Forventet leveringstid: 3-5 dage



























